项目 | 田径 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 高涵颖 | 00452 | 100.00 | 1 | |
周宇豪 | 00577 | 76.00 | 2 | ||
刁语若 | 00496 | 67.00 | 3 | ||
魏才焌 | 02887 | 64.00 | 4 | ||
江健州 | 04941 | 64.00 | 4 | ||
吴英可 | 02198 | 60.00 | 6 | ||
温佳欣 | 03239 | 60.00 | 6 | ||
胡星辰 | 03162 | 60.00 | 6 | ||
张靖枝 | 06367 | 60.00 | 6 | ||
周虹汐 | 03272 | 60.00 | 6 | ||
熊昱植 | 02422 | 60.00 | 6 | ||
佘涛 | 04506 | 60.00 | 6 | ||
邵佳 | 02840 | 60.00 | 6 | ||
徐子祯 | 02596 | 60.00 | 6 | ||
李欣怡 | 04334 | 60.00 | 6 | ||
冉驭志 | 03401 | 60.00 | 6 | ||
邓皓元 | 05176 | 60.00 | 6 | ||
李智鑫 | 03691 | 60.00 | 6 | ||
杨晨曦 | 03421 | 60.00 | 6 | ||
唐可梦馨 | 02173 | 60.00 | 6 | ||
何双钰 | 04809 | 60.00 | 6 | ||
王晨韬 | 00849 | 60.00 | 6 | ||
余涵杰 | 01148 | 60.00 | 6 | ||
樊沅鑫 | 06437 | 60.00 | 6 | ||
颜正煊 | 03923 | 60.00 | 6 | ||
余兆一 | 00104 | 0.00 | 0 | 缺考 | |
二志愿 | 朱睿 | 01094 | 60.00 | 1 | |
吴镇宇 | 02561 | 60.00 | 1 | ||
杨富羽 | 02077 | 60.00 | 1 | ||
冯毓钒 | 02415 | 60.00 | 1 | ||
吴润浩 | 02077 | 60.00 | 1 | ||
邓李雪 | 02529 | 60.00 | 1 | ||
卿艺 | 02814 | 60.00 | 1 | ||
周益帆 | 01271 | 60.00 | 1 | ||
郭蓉鑫 | 00932 | 60.00 | 1 | ||
毛俊儒 | 02071 | 60.00 | 1 | ||
王博立 | 01003 | 60.00 | 1 | ||
卿宝月 | 06466 | 60.00 | 1 | ||
何昊洋 | 01440 | 60.00 | 1 | ||
韩美善 | 04816 | 60.00 | 1 | ||
谭竣仁 | 02188 | 60.00 | 1 | ||
刘彦君 | 03379 | 0.00 | 缺考 | ||
唐翊峰 | 01647 | 0.00 | 缺考 | ||
三志愿 | 马山川 | 04295 | 64.00 | 1 | |
周芷渝 | 05390 | 60.00 | 2 | ||
陈泓宇 | 00014 | 60.00 | 2 | ||
邓佳慧 | 02748 | 60.00 | 2 | ||
陈宏阳 | 01195 | 0.00 | 缺考 | ||
项目 | 游泳 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 李善柔 | 01069 | 78.00 | 1 | |
苏煜昊 | 03388 | 73.50 | 2 | ||
李信江 | 06373 | 72.50 | 3 | ||
李语上 | 03344 | 70.50 | 4 | ||
陈露瑶 | 02387 | 59.00 | 5 | ||
朱泓宇 | 04785 | 57.50 | 6 | ||
二志愿 | 林雨亭 | 02306 | 68.50 | 1 | |
项目 | 棒球 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 余豪 | 00440 | 94.00 | 1 | |
周赵佳沐 | 00533 | 93.00 | 2 | ||
马悦洋 | 00661 | 89.00 | 3 | ||
项目 | 舞蹈 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 张孟琪 | 03855 | 94.83 | 1 | |
韩思洋 | 00806 | 94.83 | 1 | ||
梁竞引 | 00631 | 94.67 | 2 | ||
赵静雯 | 03680 | 94.67 | 2 | ||
何琲贝 | 02043 | 93.33 | 5 | ||
王忻怡 | 03009 | 91.83 | 6 | ||
黄静雅 | 00268 | 91.83 | 6 | ||
张欣悦 | 02056 | 90.00 | 8 | ||
景蒲谊嘉 | 03585 | 88.67 | 9 | ||
邓雪莹 | 01141 | 86.83 | 10 | ||
王曼琦 | 03008 | 85.33 | 11 | ||
黄炜皓 | 00218 | 83.33 | 12 | ||
程雅玘 | 02311 | 82.33 | 13 | ||
姚乐菡 | 05033 | 80.33 | 14 | ||
卿宝月 | 06466 | 80.00 | 15 | ||
陶彦蓉 | 06264 | 79.67 | 16 | ||
孙星月 | 01579 | 78.67 | 17 | ||
田欣凝 | 01374 | 78.67 | 17 | ||
叶子涵 | 01930 | 78.67 | 17 | ||
曹芯瑞 | 01045 | 78.33 | 20 | ||
任渝川 | 01557 | 76.00 | 21 | ||
梁思源 | 04124 | 75.33 | 22 | ||
黄若男 | 02498 | 75.00 | 23 | ||
二志愿 | 刘子涵 | 00287 | 95.33 | 1 | |
徐建蓉 | 02229 | 92.17 | 2 | ||
彭皙芮 | 02271 | 92.00 | 3 | ||
张幸儿 | 00693 | 90.67 | 4 | ||
李菊红 | 00038 | 89.67 | 5 | ||
张淳雅 | 02992 | 89.00 | 6 | ||
钟欣 | 02958 | 84.00 | 7 | ||
曾培熠 | 06031 | 83.67 | 8 | ||
蒲金晏 | 03714 | 83.33 | 9 | ||
王雨涵 | 00458 | 82.00 | 10 | ||
王澜蓉 | 06672 | 79.33 | 11 | ||
胡湘晴 | 01829 | 0.00 | 缺考 | ||
三志愿 | 范敬漪 | 04787 | 82.00 | 1 | |
项目 | 西洋弦乐 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 张云开 | 01654 | 96.20 | 1 | |
钟子期 | 01494 | 95.60 | 2 | ||
孙普雯 | 02393 | 93.40 | 3 | ||
苏畅 | 02477 | 93.00 | 4 | ||
黄令珠 | 01576 | 90.40 | 5 | ||
二志愿 | 刘雨涔 | 03504 | 73.80 | 1 | |
三志愿 | 麦展浩 | 02368 | 81.80 | 1 | |
张艺瑾 | 02783 | 80.40 | 2 | ||
唐浚蓉 | 01348 | 0.00 | 缺考 | ||
一志愿 | 王奕欧 | 03390 | --- | 资格审核不通过 | |
项目 | 西洋管乐 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 幸定枭 | 03695 | 96.60 | 1 | |
谢汶延 | 00614 | 96.20 | 2 | ||
陈荣钦 | 00425 | 95.60 | 3 | ||
严皓文 | 03032 | 94.80 | 4 | ||
康嘉悦 | 03574 | 94.20 | 5 | ||
周佳怡 | 03723 | 94.20 | 5 | ||
杨睿宇 | 01133 | 93.00 | 7 | ||
辜泽鑫 | 02121 | 89.20 | 8 | ||
储丹妮 | 00866 | 88.00 | 9 | ||
陈泓伊 | 02300 | 87.60 | 10 | ||
罗颖 | 05151 | 86.60 | 11 | ||
吴梓丹 | 00475 | 86.00 | 12 | ||
邓斯喆 | 03684 | 85.20 | 13 | ||
周熙媛 | 00356 | 84.80 | 14 | ||
陈奇毅 | 01636 | 83.80 | 15 | ||
二志愿 | 赵启航 | 01606 | 94.20 | 1 | |
马皓南 | 01271 | 90.40 | 2 | ||
张峰瑞 | 00679 | 87.00 | 3 | ||
黄天佑 | 05041 | 83.20 | 4 | ||
敬弋博 | 01304 | 74.40 | 5 | ||
段鑫鹏 | 02392 | 73.00 | 6 | ||
三志愿 | 马永昶 | 01239 | 93.80 | 1 | |
项目 | 西洋打击乐 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 王博立 | 01003 | 96.20 | 1 | |
青鑫磊 | 06550 | 91.20 | 2 | ||
安浩铖 | 00653 | 90.80 | 3 | ||
付圣豪 | 05177 | 73.80 | 4 | ||
二志愿 | 吴卓昕 | 04922 | 88.00 | 1 | |
三志愿 | 汪彦廷 | 05853 | 84.00 | 1 | |
项目 | 民族弦乐 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 黄馨忆 | 02429 | 92.80 | 1 | |
李芸辉 | 00021 | 80.80 | 2 | ||
项目 | 民族弹拨乐 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 曹志俐 | 03706 | 94.00 | 1 | |
周昱孜 | 06363 | 93.20 | 2 | ||
龙泓羽 | 05208 | 88.40 | 3 | ||
邓雅馨 | 04148 | 85.00 | 4 | ||
二志愿 | 沈可妮 | 01243 | 95.40 | 1 | |
阳永佳 | 00097 | 92.20 | 2 | ||
汪凯涵 | 02712 | 91.80 | 3 | ||
刘若楠 | 03478 | 91.60 | 4 | ||
王悦然 | 05026 | 88.20 | 5 | ||
张宇彤 | 00807 | 85.40 | 6 | ||
董海璐 | 03278 | 83.00 | 7 | ||
项目 | 美术 | ||||
志愿 | 姓名 | 报名号后五位 | 专业成绩 | 在该志愿中的排名 | 备注 |
一志愿 | 李思远 | 02004 | 96.83 | 1 | |
王姿 | 00525 | 95.83 | 2 | ||
谢佳珊 | 00772 | 86.33 | 3 | ||
李涵颖 | 06398 | 86.00 | 4 | ||
张知鱼 | 03004 | 77.33 | 5 | ||
樊俞忻 | 03942 | 71.67 | 6 | ||
谢承睿 | 04067 | 65.33 | 7 | ||
方宗豪 | 03502 | 64.00 | 8 | ||
二志愿 | 蒋泞蔚 | 00006 | 95.33 | 1 | |
高子麒 | 02531 | 94.34 | 2 | ||
涂雯玥 | 01289 | 85.00 | 3 | ||
马思涵 | 00695 | 80.66 | 4 | ||
周雨琦 | 02891 | 76.67 | 5 | ||
周文麟 | 00714 | 75.00 | 6 | ||
陈曾珍 | 03091 | 74.33 | 7 | ||
冯伊熙 | 01873 | 70.66 | 8 | ||
张涵湘 | 01428 | 67.66 | 9 | ||
张潇文 | 01480 | 66.66 | 10 | ||
三志愿 | 林煜杰 | 05585 | 79.67 | 1 | |
王一凡 | 04832 | 0.00 | 缺考 | ||
李汶儒 | 02269 | 0.00 | 缺考 |
联系电话:87544830
成都市第二十中学校